تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Calin
إصدار الشهادات: STS
رقم الموديل: Calinpay-S
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: تفاوض
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: مع متر في الكرتون أو في بطاقة الذاكرة
وقت التسليم: 30 يوما
شروط الدفع: Western Union ، L/C ، T/T ، PayPal
القدرة على العرض: 7،000،000
معيار: |
STS ، IEC62055-51 ، IEC 62056-21 ، DLMS/COSEM |
يا/س: |
ويندوز لينكس |
قاعدة البيانات: |
SQL ORACLE |
عملية: |
المعاملات متعددة الخيوط |
إطار العمل: |
BS CIS المستقلة |
تواصل: |
الإنترنت، الإنترانت، LAN / WAN |
معيار: |
STS ، IEC62055-51 ، IEC 62056-21 ، DLMS/COSEM |
يا/س: |
ويندوز لينكس |
قاعدة البيانات: |
SQL ORACLE |
عملية: |
المعاملات متعددة الخيوط |
إطار العمل: |
BS CIS المستقلة |
تواصل: |
الإنترنت، الإنترانت، LAN / WAN |
حلول القياس المتقدمة البيانات العملية القابلة للتوسعة المرنة اقرأ إدارة تحميل التحكم عن بعد
الصين تركيب متر الذكية في 1000 جهاز كمبيوتر شخصى الفائدة الرئيسية
الصين تكلفة القياس الذكية لكل رأس المال
AMI عداد الكهرباء مواصفات ورقة البيانات
معامل | 1 المرحلة | المرحلة 3 |
|---|---|---|
الجهد الاسمي | 110/120/220/230 / 240V الامم المتحدة (40 ٪ - 130 ٪) | 3x110 / 120/220/230 / 240V Un (30٪ - 135٪) |
التيار العادي | 5 (60) A | 10 (100) A |
نوع الاتصال | التيار الكلي / اتصال CTVT | التيار الكلي / اتصال CTVT |
الحد الأقصى الحالي | 80A | 100A |
تكرر | 50HZ | 50HZ |
فئة الدقة | IEC Class.1 | IEC Class.1 |
عبء دائرة الجهد | ≤1.5W و 1.2 VA | ≤1.5W و 5 VA |
عبء الدائرة الحالي | ≤0.2VA | ≤0.5VA |
الطبقة الواقية | IP 54 as IEC 60529 | IP54 as IEC 60529 |
فئة العزل | 6kV Class II | 6.5kV من الدرجة الثانية |
زيادة الحصانة | 4 كيلو فولت | 4.3kV |
التفريغ الكهربائي | 15KV | تفريغ الهواء 16kV |
الحصانة لحقول HF | 80 ميجاهرتز إلى 2 غيغاهرتز @ 30V / م | 80 ميجاهرتز إلى 2 غيغاهرتز @ 30V / م |
انفجار عابر سريع | 4.3kV | 4.3kV |
التداخل الراديوي | كما CISPR22 | كما CISPR22 |
عمر البطارية دون كهرباء | 10 سنوات | 10 سنوات |
البعد | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm |
وزن | تقريبي 0.7 كيلوجرام | تقريبي 3 كجم |
