المالك القانوني الوحيد لعلامة CALIN التجارية والشركة المصنعة الوحيدة لمقاييس المرافق سلسلة Calin.
تحتفظ Calinmeter بالحق في متابعة أي تعويضات قانونية من أي شخص أو كيان يدعي أنه مجموعة أو انتماء لـ Calin أو يوزع منتجات Calin meter بدون تفويضات مناسبة.
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Calin |
إصدار الشهادات: | STS |
رقم الموديل: | Calinpay-S |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | مع متر في الكرتون أو في بطاقة الذاكرة |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون، L / C، T / T، باي بال |
القدرة على العرض: | 7،000،000 |
المعيار: | IEC62055-51، IEC62056-21، DLMS/COSEM | يا/س: | ويندوز لينكس |
---|---|---|---|
قاعدة البيانات: | SQL ORACLE | العملية: | المعاملات متعددة الخيوط |
نوع الاتصال: | RS485 إلى المركز، GPRS إلى HES | تواصل: | الإنترنت، الإنترانت، LAN / WAN |
تسليط الضوء: | أنظمة ami,نظام AMR,حلول AMI RS485,amr system,RS485 AMI solutions |
الاتصالات السلكية واللاسلكية حلول RS485 أمي للمباني متعددة الطوابق السكنية
الفائدة الرئيسية
1) اتجاهين الاتصالات إيك المعايير المتوافقة
2) اتصال مستقر من الطبقة السفلية إلى خوادم الرأس (هيس)
3) قراءات متر الآلي وإدارة التحميل عن بعد كما هو الحال في الضوابط تدخلي
4) واجهة مع نظام الفواتير وغيرها من أي نظام طرف ثالث البرمجيات
5) سهلة وسريعة لإعداد
6) انخفاض تكلفة التشغيل وتكلفة اليد العاملة لخدمة قراءة العداد
أمي عداد الكهرباء مواصفات ورقة البيانات
معامل | 1 المرحلة | المرحلة 3 |
---|---|---|
الجهد الاسمي | 110/120/220/230 / 240V أون (40٪ - 130٪) | 3x110 / 120/220/230 / 240V أون (30٪ - 135٪) |
نورمينال الحالي | 5 (60) A | 10 (100) A |
نوع الاتصال | كامل الحالي / كتف الصدد | كامل الحالي / كتف الصدد |
الحد الأقصى الحالي | 80A | 100A |
تكرر | 50HZ | 50HZ |
فئة الدقة | إيك Class.1 | إيك Class.1 |
الجهد الجهد الدائرة | ≤1.5W و 1.2VA | ≤1.5W & 5VA |
عبء الدائرة الحالية | ≤0.2VA | ≤0.5VA |
الطبقة الواقية | إب 54 كما إيك 60529 | IP54 كما إيك 60529 |
الطبقة العازلة | 6kV الفئة إي | 6.5kV الفئة إي |
زيادة الحصانة | 4 كيلوفولت | 4.3kV |
التفريغ الكهربائي | 15KV | 16kv تفريغ الهواء |
الحصانة لحقول هف | 80MHz إلى 2GHz @ 30V / م | 80MHz إلى 2GHz @ 30V / م |
انفجار عابر سريع | 4.3kV | 4.3kV |
التداخل الراديوي | كما سيسبر 22 | كما سيسبر 22 |
عمر البطارية بدون طاقة | 10 سنوات | 10 سنوات |
البعد | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm |
وزن | 0.7kg التقريبي | تقريبي 3kg |
اتصل شخص: Max
الهاتف :: +8613500055208